| 项目 | 计量单位 | 月份 | 数据 | 同期增减 |
| 生产总值 | 万元 | 1-3 | 96924 | 50﹪ |
| 财政收入 | 万元 | 1-3 | 9662 | 32﹪ |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 1-3 | 6558 | 33﹪ |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1-3 | 3550 | 12﹪ |
| 项目 | 计量单位 | 月份 | 数据 | 同期增减 |
| 生产总值 | 万元 | 1-3 | 96924 | 50﹪ |
| 财政收入 | 万元 | 1-3 | 9662 | 32﹪ |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 1-3 | 6558 | 33﹪ |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1-3 | 3550 | 12﹪ |
版权所有:重庆悦网网络科技有限公司 www.zydn.net © 2001-2009 渝ICP备05010021号 电话:023-67876119 EMAIL:web@zydn.net 地址:重庆江北区中兴村25号宏基大厦18-1